รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(375,000+187500+180,000+30000)  772,500.00  675,862.45  96,637.55 87.49
.2  ค่าน้ำประปา(12,000+6000+7000)  25,000.00  20,784.00  4,216.00 83.14
.3  ค่าโทรศัพท์(39,000+19500+20000+3000)  81,500.00  75,050.09  6,449.91 92.09
.4  ค่าอินเทอร์เน็ต(0)    0.00  0.00 0.00
.5  ค่าขยะ(2,100+1050+1200)  4,350.00  3,600.00  750.00 82.76
.6  ค่าไปรษณีย์(20,000+70000+80000)  170,000.00  118,382.00  51,618.00 69.64
.7  ค่าวัสดุสำนักงาน(50,000+150000+90000+200,000)  490,000.00  905,870.20  -415,870.20 184.87
.8  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(50,000+50,000+60000+5000)  165,000.00  187,089.86  -22,089.86 113.39
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+180000+70000)  250,000.00  168,731.73  81,268.27 67.49
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+0+30000+44000)  74,000.00  33,000.00  41,000.00 44.59
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(200,000+100,000+100,000)  400,000.00  674,756.41  -274,756.41 168.69
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20,000+10,000+20,000)  50,000.00  43,990.00  6,010.00 87.98
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0+0+50000)  50,000.00  70,300.00  -20,300.00 140.60
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26,000+0)  26,000.00  26,000.00  0.00 100.00
.15  ค่ากำจัดปลวก(0+0+15000)  15,000.00  16,900.00  -1,900.00 112.67
.16  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1,000,000+190,000+150,000+900000)  2,240,000.00  1,695,386.00  544,614.00 75.69
.17  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(231,900+9,950+126800+55000)  423,650.00  712,972.00  -289,322.00 168.29
.18  โครงการ :การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษา /มารีนี/ส่งเสริม  37,330.00  32,930.00  4,400.00 88.21
.19  โครงการ : เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  17,600.00  17,280.00  320.00 98.18
.20  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  36,100.00  34,111.00  1,989.00 94.49
.21  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สาวิตรี/ส่งเสริม  3,050.00  0.00  3,050.00 0.00
.22  โครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปหัตถกรรม/สาวิตรี/ส่งเสริม  416,340.00  390,255.00  26,085.00 93.73
.23  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สาวิตรี/พรรณวดี/มารีย๊ะ/ มารีนี/ส่งเสริม+32900  75,695.00  91,021.00  -15,326.00 120.25
.24  โครงการ : เสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการ/อุบลวรรณ/ส่งเสริม  35,900.00  0.00  35,900.00 0.00
.25  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567/อภิญญา/กลุ่มพัฒนาครู  172,485.00  132,969.00  39,516.00 77.09
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/มะรอซดี/ชัรฟุดดีน/สุมาลี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  188,490.00  160,134.00  28,356.00 84.96
.27  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/นิเทศ  10,600.00  10,600.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ฐิตา/นิเทศ  65,100.00  38,623.00  26,477.00 59.33
.29  โครงการ : การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฐิตา/นิเทศ  18,640.00  5,631.00  13,009.00 30.21
.30  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย/กอมารีย๊ะ/นิเทศ  45,700.00  32,580.00  13,120.00 71.29
.31  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ซัลมา/นิเทศ  33,300.00  16,200.00  17,100.00 48.65
.32  โครงการ : คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน /อุบลวรรณ/ส่งเสริม  8,360.00  0.00  8,360.00 0.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ดนุวัต/ส่งเสริม  38,400.00  36,700.00  1,700.00 95.57
.34  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา/สุมาลี/นโยบายและแผน  283,490.00  272,628.00  10,862.00 96.17
.35  โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ/พรภนา/DLICT  53,500.00  30,820.00  22,680.00 57.61
.36  โครงการ : "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2"/มุกรินทร์/การเงิน  43,250.00  5,515.00  37,735.00 12.75
.37  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/เกษร/พุทธวรรณ/อำนวยการ  423,270.00  276,323.00  146,947.00 65.28
.38  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น./จุฬาทิพย์/นาอีม๊ะ/นิเทศ  92,130.00  38,641.00  53,489.00 41.94
.39  โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/จุฬาทิพย์/ฐิตา/นิเทศ  28,750.00  22,830.00  5,920.00 79.41
.40  โครงการ : ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/ศิริมา/นิเทศ  7,850.00  4,290.00  3,560.00 54.65
.41  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/ซัลมา/นิเทศ  105,570.00  16,647.00  88,923.00 15.77
.42  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/มะรอซดี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  4,475.00  3,698.00  777.00 82.64
.43  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์/ตสน.  39,450.00  24,960.00  14,490.00 63.27
.44  โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นป.1ปีการศึกษา2566/บง.243+518(12720+4900)  17,620.00  13,588.00  4,032.00 77.12
.45  โครงการ :การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 3ปีการศึกษา2566 (NT)/บง.243+518(12700+5000)  17,700.00  12,567.00  5,133.00 71.00
.46  โครงการ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  19,930.00  19,930.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินนักเรียน เพืื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2566ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่2/รร.บ้านโคกต้นตอ/รร.ต้นพิกุล  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.48  โครงการ :แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี2567/859  14,500.00  14,500.00  0.00 100.00
.49  โครงการ : รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐจชต.ประจำปีการศึกษา2567/816  16,000.00  16,000.00  0.00 100.00
.50  โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน จชต./131/15 โรงเรียน  120,000.00  119,700.00  300.00 99.75
.51  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา1246=80,000/2974=18000  98,000.00  97,758.00  242.00 99.75
.52  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD:Education for Sustainable Delelopment)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567/5680+2151  40,000.00  40,000.00  0.00 100.00
.53  โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ  275,000.00  245,260.00  29,740.00 89.19
.54  โครงการ : ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/3233  140,000.00  132,800.00  7,200.00 94.86
.55  โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมองบง.3233  71,600.00  67,570.00  4,030.00 94.37
.56  โครงการ : การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA WARD ประจำปีการศึกษา 2566/2416  5,000.00  4,430.00  570.00 88.60
.57  โครงการ : อบรมหลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ICT Talent)ภาครัฐ รุ่นที่ 5/3488  6,700.00  6,700.00  0.00 100.00
.58  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพบง.3401น้ำใส=50000/วังกว้าง=31000/นิคมสร้างฯ=31000/ชุมชนบ้านต้นสน=22000  134,000.00  134,000.00  0.00 100.00
.59  โครงการ : จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยา เพื่อการเรียนรู้ดวยกระบวนการฯPLC/3402  19,650.00  6,565.00  13,085.00 33.41
.60  โครงการ : การส่งเสร ิมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีในสถานศึกษา/2276  2,000.00  1,975.00  25.00 98.75
.61  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/2073  60,000.00  46,325.00  13,675.00 77.21
.62  โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ สุขาดี มีความสุข สพป.ปัตตานี เขต 2  10,000.00  9,520.00  480.00 95.20
.63  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน จชต./2557  690,000.00  688,890.00  1,110.00 99.84
.64  โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ/2152  25,000.00  23,083.00  1,917.00 92.33
.65  โครงการ : นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)/2345  5,000.00  1,360.00  3,640.00 27.20
.66  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ  172,000.00  172,000.00  0.00 100.00
.67  โครงการ : ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติ(PISA)/3556  20,000.00  18,432.00  1,568.00 92.16
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,521,525.00 9,037,013.74 484,511.26 94.91
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา