รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(168000+168000+272550+0)  608,550.00  594,463.43  14,086.57 97.69
.2  ค่าน้ำประปา(6000+6000+16690+0)  28,690.00  20,819.00  7,871.00 72.57
.3  ค่าโทรศัพท์(19500+19500+41730+0)  80,730.00  66,198.26  14,531.74 82.00
.4  ค่าขยะ(1050+1050+1650+0)  3,750.00  3,600.00  150.00 96.00
.5  ค่าไปรษณีย์(20000+35000+179780+0)  234,780.00  93,242.00  141,538.00 39.71
.6  ค่าวัสดุสำนักงาน(140800+30000+70000+43000)  283,800.00  320,199.73  -36,399.73 112.83
.7  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(70000+30000+84080+214080)  214,080.00  210,910.50  3,169.50 98.52
.8  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิิบัติงานให้ราชการ(27000+27000+16000+0)  70,000.00  68,487.09  1,512.91 97.84
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+10000+10000+3000)  23,000.00  26,185.58  -3,185.58 113.85
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+100000+0+8000)  18,000.00  17,300.00  700.00 96.11
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(250000+50000+30000+0)  330,000.00  267,163.62  62,836.38 80.96
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20000+0+10000+0)  30,000.00  23,399.00  6,601.00 78.00
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0+0+30000+30000)  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26000+0+0)  26,000.00  26,000.00  0.00 100.00
.15  ค่าปลวก(0+0+15000+2000)  17,000.00  12,000.00  5,000.00 70.59
.16  ป้ายนโยบาย(อก.)(3000+0+0+0)  3,000.00  200.00  2,800.00 6.67
.17  ป้ายทำเนียบ(อก.)(7800+0+0+0)  7,800.00  7,800.00  0.00 100.00
.18  กรอบประกาศเกียรติคุณ(อก.)(3600+0+0+0)  3,360.00  3,192.00  168.00 95.00
.19  ของสมมนาคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการฯ(อก.)(42000+0+0+0)  42,000.00  0.00  42,000.00 0.00
.20  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสพป.ปน.2(อก.)(20000+0+0+0)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.21  ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฯHRMS(บค.)(24700+0+0+0)  24,700.00  0.00  24,700.00 0.00
.22  ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการบริหารอัตราฯ(บค.)(8550+0+0+0)  8,550.00  0.00  8,550.00 0.00
.23  ประชุมผู้รับผิดชอบ DPA(บค.)(22800+0+0+0)  22,800.00  0.00  22,800.00 0.00
.24  ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ(บค.)(17500+0+0+0)  17,500.00  15,477.96  2,022.04 88.45
.25  ค่าชดเชยน้ำมัน(นิเทศ)(10000+0+10000+0)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.26  ค่าใช้จ่ายโครง(1065440+497450+535780+0)  2,098,670.00  1,727,321.04  371,348.96 82.31
.27  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(52500+90000+853740+284000)งบดำเนินงาน879640+งบลงทุน116600  1,280,240.00  790,164.84  490,075.16 61.72
.28  โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา  68,720.00  68,720.00  0.00 100.00
.29  โครงการรับน้องกลับห้องเรียน  53,500.00  12,100.00  41,400.00 22.62
.30  โครงการการจัดงานศิลปหัตกรรมปีการศึกษา2567  439,875.00  423,584.50  16,290.50 96.30
.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568 ได้รับงบเพิ่ม 281,000.00ใช้ในสรจ. (กิจกรรมที่ 5)  63,600.00  55,206.00  8,394.00 86.80
.32  โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/287,890(มะรอซดีได้รับงบเพิ่ม10000บง.1915)  287,890.00  233,988.48  53,901.52 81.28
.33  โครงการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  40,000.00  35,045.00  4,955.00 87.61
.34  โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2568  59,800.00  58,600.00  1,200.00 97.99
.35  โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  24,860.00  24,500.00  360.00 98.55
.36  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  55,170.00  37,450.00  17,720.00 67.88
.37  โครงการหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เดิม64100(ได้รับงบเพิ่ม22800ใช้ใน สรจ.)  64,100.00  56,220.00  7,880.00 87.71
.38  โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐานงบตามแผน34200/สพฐจัดสรรเพิ่ม6800บง1958  34,200.00  23,014.08  11,185.92 67.29
.39  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สพป.ปัตตานี เขต 2เดิม237560/ได้รับอนุมัติเพิ่ม46290ตัดจากสรจ.  237,560.00  190,969.00  46,591.00 80.39
.40  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  170,030.00  169,861.50  168.50 99.90
.41  โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  105,010.00  79,764.96  25,245.04 75.96
.42  โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม53070(ได้รับเพิ่มจากบง.2336อีก4000)  53,070.00  40,284.24  12,785.76 75.91
.43  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  100,970.00  44,506.78  56,463.22 44.08
.44  โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  44,000.00  19,030.00  24,970.00 43.25
.45  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองบปลายปี 256,800.00 (กิจกรรมที่ 10)  143,975.00  109,386.50  34,588.50 75.98
.46  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สพป.ปัตตานี เขต 2  3,440.00  1,225.00  2,215.00 35.61
.47  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567  8,520.00  7,125.00  1,395.00 83.63
.48  โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในสถานศึกษา  40,380.00  36,740.00  3,640.00 90.99
.49  เงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีงบประมาณ2567/39  7,200.00  7,200.00  0.00 100.00
.50  เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี/72+เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.สกสค.จังหวัดปัตตานี(5000+5000)  10,000.00  10,000.00  0.00 100.00
.51  โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีบประมาณ2568  210,000.00  210,000.00  0.00 100.00
.52  โครงการ : ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRTชั้นป.1และการประเมินคุณภาพผู้เรียนNTชั้นป.3ปีการศึกษา2567/บง.163=25560,บง.292=12620  38,180.00  36,989.00  1,191.00 96.88
.53  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ปน.2/บง.5914  37,000.00  23,920.00  13,080.00 64.65
.54  โครงการ : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้/บง.541  16,000.00  12,880.00  3,120.00 80.50
.55  โครงการ : หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการฯเพิ่มกิจกรรม1.3ด้วยใบงวด1599/7500.-  7,500.00  7,500.00  0.00 100.00
.56  โครงการ : ส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประจำปี พ.ศ.2568/บง.153  18,000.00  18,000.00  0.00 100.00
.57  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา บง.1026=80000/บง.1988=28000/บง.2332=15000  123,000.00  123,000.00  0.00 100.00
.58  โครงการ : ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/524  10,000.00  5,700.00  4,300.00 57.00
.59  โครงการ : ส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และภาษาไทยของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2568/1580  11,500.00  11,490.00  10.00 99.91
.60  โครงการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก - บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 41 โรงเรียน/41933  140,500.00  140,500.00  0.00 100.00
.61  โครงการ : - สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี ศน.ศิริมา/41933  220,000.00  220,000.00  0.00 100.00
.62  โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ/2519  35,000.00  33,235.00  1,765.00 94.96
.63  โครงการ : obec content center 1624  10,000.00  7,148.00  2,852.00 71.48
.64  โครงการ : ทดลองระบบ 1624  0.00  0.00  0.00 0.00
.65  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/72  35,000.00  27,240.00  7,760.00 77.83
.66  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/1775  30,000.00  30,000.00  0.00 100.00
.67  โครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ2568 บง.41=30000 1935=20000  50,000.00  39,712.00  10,288.00 79.42
.68  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/40514(เดิมมีโครงการในแผน170030)  120,000.00  102,177.00  17,823.00 85.15
.69  โครงการ : พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐานงบตามแผน34200/สพฐจัดสรรเพิ่ม6800บง1958  6,800.00  6,800.00  0.00 100.00
.70  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/287,890(มะรอซดีได้รับงบเพิ่ม10000บง.1915)  10,000.00  10,000.00  0.00 100.00
.71  โครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาทประจำปี2568/บง40625  15,000.00  595.00  14,405.00 3.97
.72  โครงการ : ค่าย สพฐ สร้างสรรค์ ปันสุขฯ125000 บง.40513(งบมา145000ทำโครงการ125000)  125,000.00  118,070.00  6,930.00 94.46
.73  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม53070(ได้รับเพิ่มจากบง.2336อีก4000  4,000.00  2,280.00  1,720.00 57.00
.74  โครงการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (กลุ่มนิเทศฯ ศน.นาอีมะ)/41380  40,000.00  35,502.00  4,498.00 88.76
.75  โครงการ : ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/บง129=25000/บง789=10000/บง41937=1000  36,000.00  36,000.00  0.00 100.00
.76  โครงการ : ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 5 ด้าน/41320/นาอีม๊ะ  200,000.00  200,000.00  0.00 100.00
.77  โครงการ : โครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้/41892  30,280.00  30,275.00  5.00 99.98
.78  โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/41892  68,720.00  68,410.00  310.00 99.55
.79  โครงการ :ทุนการศึกษาภูมิทายาทและทุนการศึกษานักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2568/40625  1,250,000.00  1,250,000.00  0.00 100.00
.80  โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบ41937  8,000.00  4,000.00  4,000.00 50.00
.81  ตัดยอดไปทำแปลงทำ(116600+514310)  -630,910.00  0.00  -630,910.00 0.00
.82  ตัดจ่ายเงินเหลือจ่ายไปเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาในสนาม(บง.สนง.ยอดคงเหลือ)PO4100730893  -651,965.95  0.00  -651,965.95 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,315,474.05 8,850,068.09 465,405.96 95.00
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา